BSC Nursing Salary 2025: यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको बीएससी नर्सिंग में कौन सा जॉब मिला है। BSC Nursing Salary 2025 हर पद के अनुसार अलग-अलग होती है। इस लेख में हम आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद मिलने वाले विभिन्न रोल और उन रोल के हिसाब से मिलने वाली सैलरी की जानकारी देंगे। लेख को अंत तक पढ़ने के बाद आपके मन में बीएससी नर्सिंग सैलरी 2025 से जुड़ा हर सवाल साफ हो जाएगा।
Table of Contents
BSC Nursing Salary 2025 All Details
जैसा कि हमने आपको बताया कि BSC Nursing Salary 2025 की पूरी जानकारी हम आपको इस लेख में देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको सालाना कितनी सैलरी मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस जगह नौकरी मिल रही है, किस अस्पताल में नौकरी मिल रही है, किस राज्य में नौकरी मिल रही है और किस पोस्ट पर नौकरी मिल रही है। यदि हम न्यूनतम एवरेज सैलरी की बात करें जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद मिलती है तो वह लगभग 2,00,000 रुपये से 6,00,000 रुपये तक होती है। ध्यान दीजिए यह जो सैलरी हम आपको बता रहे हैं यह एवरेज सैलरी है यानी यह इससे कम भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है और यह सिर्फ शुरुआती सैलरी होगी। जैसे-जैसे आप काम करेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में किस पोस्ट पर आपकी कितनी सैलरी हो सकती है।
पोस्ट | सालाना पैकेज |
---|---|
Staff Nurse (Govt.) | ₹4.8 लाख – ₹6.6 लाख प्रति वर्ष |
Nursing Officer (Govt.) | ₹5.4 लाख – ₹7.2 लाख प्रति वर्ष |
Military Nurse (MNS) | ₹6.6 लाख – ₹8.4 लाख प्रति वर्ष + भत्ता |
Community Health Officer (CHO) | ₹3.6 लाख – ₹5.4 लाख प्रति वर्ष |
Public Health Nurse (PHN) | ₹4.2 लाख – ₹6 लाख प्रति वर्ष |
Railway Nurse | ₹4.8 लाख – ₹6.6 लाख प्रति वर्ष |
Private Hospital Staff Nurse | ₹2.4 लाख – ₹4.2 लाख प्रति वर्ष |
ICU/OT Nurse (Private) | ₹3 लाख – ₹4.8 लाख प्रति वर्ष |
Nursing Tutor (Private College) | ₹3.6 लाख – ₹5.4 लाख प्रति वर्ष |
Corporate Nurse | ₹3 लाख – ₹4.8 लाख प्रति वर्ष |
Home Care Nurse | ₹2.1 लाख – ₹3.6 लाख प्रति वर्ष |
Abroad Nursing Jobs (USA/UK/Gulf) | ₹24 लाख – ₹60 लाख प्रति वर्ष |
Central Govt BSC Nursing Salary 2025
यदि Central Government BSC Nursing Salary 2025 की बात करें तो यह पोस्ट के अनुसार अलग-अलग हो सकती है और शुरुआत में 4,00,000 रुपये से 6,00,000 रुपये तक हो सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए टेबल में पोस्ट वाइज सैलरी देख सकते हैं।
पोस्ट | अनुमानित मासिक सैलरी | भर्ती करवाने वाला विभाग/संस्था |
---|---|---|
Nursing Officer Staff Nurse Grade-II | ₹50,000 – ₹65,000 | AIIMS NORCET Exam |
Senior Nursing Officer | ₹55,000 – ₹70,000 | AIIMS Direct Recruitment या Promotion |
Assistant Nursing Superintendent | ₹70,000 – ₹85,000 | AIIMS और Central Govt. Hospitals जैसे Safdarjung, RML, LHMC |
Deputy Nursing Superintendent | ₹85,000 – ₹1,05,000 | AIIMS और DGHS Hospitals |
Nursing Superintendent | ₹1,00,000 – ₹1,20,000 | Central Govt. Hospitals और Ministry of Health and Family Welfare |
Chief Nursing Officer CNO | ₹1,30,000 – ₹1,50,000 से अधिक | Ministry of Health and Family Welfare और Central Govt. Hospitals |
Staff Nurse ESIC Hospitals | ₹45,000 – ₹60,000 | ESIC Employees State Insurance Corporation |
Railway Staff Nurse | ₹40,000 – ₹55,000 | Railway Recruitment Board |
Military Nursing Officer Lieutenant से Major | ₹65,000 – ₹95,000 | Indian Army Military Nursing Service Recruitment |
Military Nursing Officer Lt Colonel से Colonel | ₹1,20,000 – ₹1,60,000 | Indian Army Military Nursing Service Promotion |
Nursing Tutor या Lecturer Central Nursing Colleges | ₹55,000 – ₹75,000 | AIIMS Nursing Colleges ESIC Nursing Colleges और Central Govt. Institutes |
Read Also –
- Bihar Jeevika Salary 2025: In hand Salary And Job Profile details in Hindi
- Karyalay Parichari Salary In Bihar 2025: बिहार कार्यालय परिचारी की वेतन और कार्य की पूरी जानकारी
- Asha worker salary in Bihar 2025: आशा दीदी की नई वेतन की पूरी जानकारी
State Govt BSC Nursing Salary 2025?
राज्य सरकार के द्वारा भी बीएससी नर्सिंग जॉब की भर्ती निकाली जाती है और इसमें भी छात्रों को अच्छी-खासी सैलरी मिलती है। किस राज्य के छात्रों को कितनी BSC Nursing Salary 2025 मिलती है और उनकी भर्ती किस विभाग के तहत कराई जाती है इसकी पूरी जानकारी आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
राज्य का नाम | B.Sc. Nursing Jobs | अनुमानित मासिक सैलरी | भर्ती करवाने वाला विभाग |
---|---|---|---|
उत्तर प्रदेश | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO, PHN | 30,000 से 50,000 | UPPSC, NHM UP, State Health Dept |
बिहार | Staff Nurse, Nursing Officer, Tutor, CHO | 28,000 से 48,000 | BTSC, SHS Bihar, NHM Bihar |
राजस्थान | Staff Nurse, Nursing Officer, PHN | 32,000 से 52,000 | RSMSSB, Rajasthan Health Dept |
मध्य प्रदेश | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 30,000 से 50,000 | MPESB, NHM MP, State Health Dept |
महाराष्ट्र | Staff Nurse, Senior Nurse, Tutor | 35,000 से 55,000 | Maharashtra Health Dept, MPSC |
तमिलनाडु | Staff Nurse, Nursing Officer, PHN | 32,000 से 50,000 | MRB TN, State Health Dept |
कर्नाटक | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 30,000 से 48,000 | KPSC, NHM Karnataka, Health Dept |
केरल | Staff Nurse, PHN, Tutor | 33,000 से 52,000 | Kerala PSC, Health Dept Kerala |
पश्चिम बंगाल | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 28,000 से 46,000 | WBHRB, WB Health Dept |
ओडिशा | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 30,000 से 48,000 | OSSSC, Odisha Health Dept |
झारखंड | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 28,000 से 45,000 | JSSC, NHM Jharkhand |
छत्तीसगढ़ | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 30,000 से 47,000 | CG Vyapam, NHM Chhattisgarh |
पंजाब | Staff Nurse, Nursing Officer, PHN | 32,000 से 50,000 | Punjab Health Dept, BFUHS |
हरियाणा | Staff Nurse, CHO, Nursing Officer | 30,000 से 48,000 | HSSC, NHM Haryana |
हिमाचल प्रदेश | Staff Nurse, PHN, Nursing Officer | 28,000 से 45,000 | HPPSC, Health Dept HP |
उत्तराखंड | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 28,000 से 45,000 | UKPSC, NHM Uttarakhand |
गुजरात | Staff Nurse, Nursing Officer, Tutor | 32,000 से 50,000 | Gujarat Health Dept, GPSC |
आंध्र प्रदेश | Staff Nurse, Nursing Officer, PHN | 30,000 से 48,000 | APPSC, Health Dept AP |
तेलंगाना | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 32,000 से 50,000 | TSPSC, NHM Telangana |
असम | Staff Nurse, PHN, Nursing Officer | 28,000 से 45,000 | Assam Health Dept, NHM Assam |
मेघालय | Staff Nurse, CHO, PHN | 25,000 से 40,000 | Meghalaya Health Dept |
मणिपुर | Staff Nurse, Nursing Officer | 28,000 से 42,000 | Manipur Health Dept |
नागालैंड | Staff Nurse, Nursing Officer | 28,000 से 42,000 | Nagaland Health Dept |
त्रिपुरा | Staff Nurse, CHO, PHN | 25,000 से 40,000 | Tripura Health Dept, NHM Tripura |
मिजोरम | Staff Nurse, Nursing Officer | 25,000 से 38,000 | Mizoram Health Dept |
सिक्किम | Staff Nurse, Nursing Officer | 28,000 से 42,000 | Sikkim Health Dept |
अरुणाचल प्रदेश | Staff Nurse, Nursing Officer | 28,000 से 42,000 | Arunachal Health Dept |
जम्मू और कश्मीर | Staff Nurse, Nursing Officer, CHO | 28,000 से 45,000 | JKSSB, NHM J&K |
लद्दाख | Staff Nurse, Nursing Officer | 28,000 से 42,000 | Ladakh Health Dept |
दिल्ली (NCT) | Staff Nurse, Nursing Officer, Tutor | 40,000 से 60,000 | DSSSB, Health and Family Welfare Dept Delhi |
चंडीगढ़ | Staff Nurse, Nursing Officer | 35,000 से 55,000 | Chandigarh Health Dept |
अंडमान और निकोबार | Staff Nurse, Nursing Officer | 28,000 से 42,000 | A&N Administration Health Dept |
दमन और दीव | Staff Nurse, Nursing Officer | 25,000 से 40,000 | UT Health Dept |
दादरा और नगर हवेली | Staff Nurse, Nursing Officer | 25,000 से 40,000 | UT Health Dept |
लक्षद्वीप | Staff Nurse, Nursing Officer | 25,000 से 38,000 | UT Health Dept |
पुदुचेरी | Staff Nurse, Nursing Officer, Tutor | 30,000 से 45,000 | Puducherry Health Dept, JIPMER |
B.Sc. Nursing Salary in Private Sector Jobs 2025
पोस्ट | अनुमानित मासिक सैलरी | सालाना पैकेज | कहाँ नौकरी मिलती है |
---|---|---|---|
Staff Nurse (Private Hospitals) | 20,000 – 30,000 रुपये | 2.4 लाख – 3.6 लाख प्रति वर्ष | Apollo, Fortis, Max, Medanta, छोटे अस्पताल |
ICU Nurse | 25,000 – 40,000 रुपये | 3 लाख – 4.8 लाख प्रति वर्ष | ICU, Emergency Care Units |
Operation Theatre Nurse (OT Nurse) | 25,000 – 40,000 रुपये | 3 लाख – 4.8 लाख प्रति वर्ष | Operation Theatres, Surgical Hospitals |
Ward Nurse | 20,000 – 28,000 रुपये | 2.4 लाख – 3.3 लाख प्रति वर्ष | General Wards, Private Clinics |
Home Care Nurse | 18,000 – 30,000 रुपये | 2.1 लाख – 3.6 लाख प्रति वर्ष | Home Healthcare Services, Elderly Care |
Corporate Nurse | 25,000 – 40,000 रुपये | 3 लाख – 4.8 लाख प्रति वर्ष | MNC Companies, Factories, Corporate Health Units |
Nursing Tutor (Private College) | 30,000 – 45,000 रुपये | 3.6 लाख – 5.4 लाख प्रति वर्ष | Private Nursing and Medical Colleges |
Clinical Instructor | 28,000 – 42,000 रुपये | 3.3 लाख – 5 लाख प्रति वर्ष | Private Nursing Institutes |
Nursing Research Assistant | 25,000 – 40,000 रुपये | 3 लाख – 4.8 लाख प्रति वर्ष | Private Research Labs, Pharma Companies |
Abroad Nursing Jobs (Private Hospitals) | 1.5 लाख – 4 लाख रुपये | 18 लाख – 48 लाख प्रति वर्ष | Gulf Countries, UK, USA, Canada (IELTS/NCLEX की जरूरत) |
महत्वपूर्ण बातें
- प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती सैलरी सरकारी नौकरी से कम होती है, लेकिन बड़े अस्पतालों और विदेशों में काफी अच्छी सैलरी मिलती है।
- अनुभव बढ़ने के साथ Private Hospitals में भी सैलरी 50,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है।
- Corporate और Abroad Jobs में पैकेज सबसे ज्यादा होता है।
निष्कर्ष
जितने भी छात्रों ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है या करने वाले हैं उन सभी के लिए यह लेख बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस लेख में हमने आपको BSC Nursing Salary 2025 की जानकारी दी है। इसके अंदर हमने इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है और कितनी सैलरी मिल सकती है इसकी विस्तृत जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए यह लेख बहुत उपयोगी होगा।
Important Links
FAQs – BSC Nursing Salary 2025
बीएससी नर्सिंग करने के बाद शुरुआती सैलरी कितनी होती है?
बीएससी नर्सिंग करने के बाद शुरुआती सैलरी सरकारी नौकरी में 40,000 से 55,000 रुपये प्रतिमाह और प्राइवेट नौकरी में 20,000 से 30,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है।
प्राइवेट सेक्टर में BSC Nursing Salary 2025 कितनी मिलती है?
Private Sector में BSC Nursing Salary 2025 लगभग 20,000 से 45,000 रुपये प्रतिमाह होती है। बड़े अस्पतालों और विदेशों में यह पैकेज कई गुना ज्यादा हो सकता है।
क्या विदेशों में बीएससी नर्सिंग की सैलरी ज्यादा होती है?
हाँ, विदेशों में BSC Nursing Salary भारत से कहीं ज्यादा होती है। अमेरिका, कनाडा, यूके और Gulf Countries में बीएससी नर्स को 2 लाख से 5 लाख रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिल सकती है।